辽宁全康生物科技集团有限公司安全评价报告
NCAP/WH-XZ-2023-001 | ||||
项目名称 | 辽宁全康生物科技集团有限责任公司安全评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 对其危险化学品的生产现状进行安全评价 | |||
安全评价项目组长 | 孙同辉 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
林存广 | 化工工艺 | |||
项目过程控制负责人 | 李欣泽 | |||
评价报告编制人 | 张鹤 | |||
评价报告审核人 | 肖文静 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
孙同辉 | 安全 | S011021000110191000336 | ||
张鹤 | 化工工艺 | 1800000000300328 | ||
张廷辉 | 自动化 | 1200000000100119 | ||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
李金明 | 化工机械 | S011021000110193000605 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 张廷辉 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 孙同辉、张鹤 | |||
现场勘查时间 | 2023年 05月 17 日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 |
水解楼
安评师孙同辉、张鹤和企业安环科科长李石钟 | |||
评价报告提交时间 | 2023年06月 07 日 | |||
