辽宁同飞矿业有限公司杨树房石灰石矿露天矿山安全现状评价报告
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/KS-XZ-2023-018 | |||
项目名称 | 辽宁同飞矿业有限公司杨树房石灰石矿露天矿山安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 辽宁同飞矿业有限公司(原为沈阳鑫安宝利矿产品有限公司)成立于2007年5月,经济类型为有限责任公司(法人独资),法定代表人为武彪。公司位于辽宁省大连市金普新区,行政区划隶属于大连市金普新区所辖,哈大铁路经瓦房店和普兰店通过,沈大高速公路经矿区东15km处通过。实际生产规模为100万t/a。 矿山服务年限为32.80年。矿山采用间断工作制度,年工作330天,每天1班,每班工作8小时。采用公路运输开拓方案,采场主运输道路为泥结碎石路面,路面宽大于10m,曲线半径不小于15m,最大纵坡不超过8%,使用1台CM358A和1台JK590金科潜孔钻机穿孔,现有1台LUY260D-21型移动式空压机、1台LUY2500-21型移动式空压机和1台EWQ1150RH型移动式空压机为穿孔设备供气,采用1台CAT340型挖掘机、1台CAT330C型挖掘机、1台CAT330D型挖掘机装矿,采用2台同力885型自卸汽车(额定载重量65t)、1台同力875型自卸汽车(额定载重量60t)、5台华菱之星HN3310B34B8M5型自卸汽车(额定载重量16t)运输矿石。矿区道路由矿区境界西侧进入矿区,北侧边坡顶部标高约+280m,目前共形成15个台阶,分别为270m安全平台、260m安全平台、250m清扫平台、240m安全平台、230m安全平台、220m清扫平台、210m安全平台、200m安全平台、190m清扫平台、180m安全平台、170m安全平台、160m清扫平台、150m安全平台、140m生产台阶、130m生产台阶,采场底部平台标高为120m。采场北侧边坡顶部已靠帮,其中安全平台宽度大于4m,清扫平台宽度大于8m,台阶高度约10m,台阶坡面角约65°,南侧边坡顶部标高约+155m,目前共形成3个台阶,分别为140m安全平台、130m清扫平台、120m安全平台,采场底部平台标高为110m。采场南侧边坡顶部已靠帮,其中安全平台宽度大于4m,清扫平台宽度大于8m,台阶高度约10m,台阶坡面角约65°。 | |||
安全评价项目组长 | 孙同辉 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李在永 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 孙同辉、王英楠 | |||
评价报告审核人 | 李超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
孙同辉 | 安全 | S011021000110191000336 | ||
李金明 | 机械 | S011021000110193000605 | ||
张廷辉 | 电气 | 1200000000100119 | ||
王立阳 | 采矿 | CAWS210000230200117 | ||
杨会明 | 通风 | S011053000110192003194 | ||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
杨 伍 | 水工结构 | 1100000000302455 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 孙同辉、杨会明、张延辉 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 孙同辉、王英楠 | |||
现场勘查时间 | 2023年 12 月 29 日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况(包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2024年 2 月 8 日 | |||

