苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司北采区尾矿库扩建工程
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/KS-XZ-2024-009 | |||
项目名称 | 苏尼特右旗朱日和铜业有限责任公司北采区尾矿库扩建工程 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 库区距旗政府所在地赛罕塔拉镇约62km,距朱日和镇(乡政府)约15km。距集宁—二连铁路朱日和火车站约15km,距208国道约1.5km,库区有乡村简易公路和矿区自建公路与之相通,交通便利。企业选厂(产品为铜精矿、铅精矿、锌精矿、硫精矿)年排放尾矿量33万吨,选矿采用浮选工艺,浮选药剂为黄药、二号油、乙硫氮、z200等。设计最大坝高26.2m,总库容为227.8万m³,该库址较为理想,属于沟山型尾矿库,四等库。 | |||
安全评价项目组长 | 李超 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李在永 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 李超 | |||
评价报告审核人 | 杨会明 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
李超 | 安全 | S011021000110202000521 | ||
李金明 | 机械 | S011021000110193000605 | ||
张廷辉 | 电气 | 1200000000100119 | ||
王立阳 | 采矿 | CAWS210000230200117 | ||
孙同辉 | 通风 | S011021000110191000336 | ||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
杨伍 | 水工结构 | 1100000000302455 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 李超 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 李超、王英楠 | |||
现场勘查时间 | 2024年2月21日 | |||
现场勘查主要任务 | 周边情况,地形地质 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2024年4月18日 |