抚顺东兴矿业有限公司大东沟铁矿二采区地下开采建设项目安全预评价
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/KS-YP-2024-013 | |||
项目名称 | 抚顺东兴矿业有限公司大东沟铁矿二采区地下开采建设项目安全预评价 | |||
项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 抚顺东兴矿业大东沟铁矿共有三个采区,分别为一采区、二采区和三采区,《采矿许可证》划定的矿山总生产规模为30万t/a,其中大东沟铁矿二采区地下矿山生产规模为10万t/a,矿山开采矿种为铁矿,开采方式为地下开采,设计开拓方式为斜坡道开拓,设计采矿方法为浅孔留矿法以及分段空场法,机械通风、机械排水。 | |||
安全评价项目组长 | 孙同辉 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李在永 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 孙同辉 | |||
评价报告审核人 | 李超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
孙同辉 | 通风 | S011021000110191000336 | ||
刘世民 | 安全 | CAWS210000230300021 | ||
李金明 | 机械 | S011021000110193000605 | ||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
安东亮 | 采矿 | S011053000110203001658 | ||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
杨 伍 | 水工结构 | 1100000000302455 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 孙同辉、刘世民 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 孙同辉、刘世民 | |||
现场勘查时间 | 2024年3月15日 | |||
现场勘查主要任务 | 现场数据检测;现场影像资料收集;收集企业资料
| |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2024年6月26日 | |||


