辽宁先达农业科学有限公司年产5000吨烯草酮原药扩建、3600吨醇基燃料改建项目设立安全评价报告
存档编号 | NCAPWH-YP-2024-002 | |||
项目名称 | 辽宁先达农业科学有限公司年产5000吨烯草酮原药扩建、3600吨醇基燃料改建项目设立安全评价报告 | |||
项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 建设规模及内容为:本项目原建筑物建筑面积:5973.67平方米;新增占地面积;1081.45平方米。生产规模:本项目针对原年产5000吨烯草酮原药;10000吨硫化碱;9000吨熔融盐项目(二期),在其二期烯草酮车间生产规模基础上新增5000吨烯草酮原药(可达到10000吨烯草酮生产能力);3600吨醇基燃料生产;配套建设烯草酮母液储罐。项目总投资650万元。 | |||
安全评价项目组长 | 于贺苓 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
林存广 | 化工工艺 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 全佳 | |||
评价报告审核人 | 佟城城 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
全佳 | 自动化 | CAWS210000230200004 | ||
张鹤 | 化工工艺 | 1800000000300328 | ||
张廷辉 | 自动化 | 1200000000100119 | ||
肖文静 | 安全 | 1800000000200341 | ||
于贺苓 | 化工机械 | 1500000000302540 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 肖文静、张廷辉 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 于贺苓、全佳 | |||
现场勘查时间 | 2024年 01月 05 日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 | 企业:徐浩积 评价机构:于贺苓,全佳现场勘察 东侧预留空地
南侧烯酰吗啉车间 西侧浓缩车间
北侧车间配套设施及咪唑烟酸车间
| |||
评价报告提交时间 | 2024年1月20日 | |||


