宽甸杉松鹏博矿业有限公司尾矿库安全现状评价报告
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/KS-XZ-2024-019 | |||
项目名称 | 宽甸杉松鹏博矿业有限公司尾矿库安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 宽甸杉松鹏博矿业有限公司尾矿库(以下简称:该尾矿库)位于宽甸满族自治县红石镇杉松村。该尾矿库为“平地型”尾矿库,设计地上总坝高6m,设计总库容10.8万m³,现状地上坝高6m,现状库容约6万m3,尾矿库为五等库,库区交通方便。 | |||
安全评价项目组长 | 孙同辉 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李在永 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 孙同辉 王英楠 | |||
评价报告审核人 | 李超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
孙同辉 | 安全 | S011021000110191000336 | ||
李欣泽 | 机械 | 1600000000200299 | ||
安东亮 | 采矿 | S011053000110203001658 | ||
杨会明 | 通风 | S011053000110192003194 | ||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
杨伍 | 水工结构 | 1100000000302455 | ||
侯岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 杨会明 孙同辉 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 孙同辉 王英楠 | |||
现场勘查时间 | 2024年 4月9日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的库内库外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2024年6月23日 | |||
上一篇:
已经没有了


