兴城市飞昂矿业有限公司麻季沟铅锌银铜矿地下开采建设项目安全预评价报告
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/KS-YP-2023-039 | |||
项目名称 | 兴城市飞昂矿业有限公司麻季沟铅锌银铜矿地下开采建设项目 安全预评价报告 | |||
项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 《采矿许可证》划定的矿山生产规模为3万t/a,矿山开采矿种为铅矿、铜矿、锌矿、银矿,《可研报告》明确开采方式为地下开采,开拓方式为斜井开拓方式,设计采矿方法为留矿全面嗣后干式充填采矿方法,机械通风、机械排水。 | |||
安全评价项目组长 | 李欣泽 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李在永 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 孙同辉 | |||
评价报告审核人 | 李超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
孙同辉 | 安全 | S011021000110191000336 | ||
李金明 | 机械 | S011021000110193000605 | ||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
王立阳 | 采矿 | 1700000000300469 | ||
杨会明 | 通风 | S011053000110192003194 | ||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
杨伍 | 水工结构 | 1100000000302455 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 孙同辉 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 孙同辉、侯 岗 | |||
现场勘查时间 | 2023年10月19日 | |||
现场勘查主要任务 | 现场数据检测;现场影像资料收集;收集企业资料
| |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2024年7月3日 | |||


