建昌县鑫禹矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价
存档编号 | NCAP/KS-XZ-2024-025 | |||
项目名称 | 建昌县鑫禹矿业有限责任公司尾矿库安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 建昌县鑫禹矿业有限责任公司尾矿库(以下简称“该尾矿库”)位于辽宁省葫芦岛市建昌县贺杖子乡碾房村。该尾矿库为“山谷型”,设计总坝高24m,总有效库容13.9万m³,现状坝高21m,现状库容约7.6万m3,尾矿库为五等库,库区交通方便。 | |||
安全评价项目组长 | 孙同辉 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李在永 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 孙同辉 王英楠 | |||
评价报告审核人 | 李超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
孙同辉 | 安全 | S011021000110191000336 | ||
李金明 | 机械 | S011021000110193000605 | ||
安东亮 | 采矿 | S011053000110203001658 | ||
杨会明 | 通风 | S011053000110192003194 | ||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
杨伍 | 水工结构 | 1100000000302455 | ||
张廷辉 | 电气 | 1200000000100119 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 杨会明 孙同辉 张廷辉 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 孙同辉 王英楠 | |||
现场勘查时间 | 2024年 5 月 9 日 | |||
现场勘查主要任务 |
考察本项目的库内库外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等) | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2024年 7 月 1 日 | |||
上一篇:
朝阳金美镓业有限公司安全评价(备案稿)


