阜新达得利化工股份有限公司年产530吨精细化学品项目设立安全评价
存档编号 | NCAP/WH-YP-2024-014 | |||
项目名称 | 阜新达得利化工股份有限公司年产530吨精细化学品项目设立安全评价 | |||
项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 本项目主要由3,3-二甲基-1,2-环丙烷二羧酸酐、 溴乙腈、 溴乙腈工艺流程、 对硝基茴香硫醚、4-溴-2-氟苯胺、叔丁基氯化镁四氢呋喃溶液、三氟甲硫基苯甲酸、1-甲氧羰基-3-(2-氧吡咯烷基)丙胺 4-甲苯磺酸盐、RTO、VOCs、废液焚烧系统工艺流程组成。 | |||
安全评价项目组长 | 刘强 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
林存广 | 化工工艺 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 刘强 | |||
评价报告审核人 | 佟城城 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
刘 强 | 安全 | CAWS210000230200118 | ||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
张廷辉 | 自动化 | 1200000000100119 | ||
于贺苓 | 化工机械 | 1500000000302540 | ||
张鹤 | 化工工艺 | 1800000000300328 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 刘强、张廷辉 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 刘强、张鹤 | |||
现场勘查时间 | 2024年 07月 30 日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 | 企业人员杨国岭、评价人员刘强、张鹤 主要装置现场勘验 | |||
评价报告提交时间 | 2024年12月6日 |
上一篇:
已经没有了