朝阳金美镓业有限公司年产300吨高纯半导体前期材料生产项目(二期工程-年产7.5t区熔锗锭项目安全设施竣工验收安全评价
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/WH-YS-2024-007 | |||
项目名称 | 朝阳金美镓业有限公司年产300吨高纯半导体前期材料生产项目 (二期工程-年产7.5t区熔锗锭项目)安全设施竣工验收安全评价 | |||
项目类别 | □预评价 ☑验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属 业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 企业于2018年12月05日取得了由朝阳喀左经济开发区管理委员会下发的《<朝阳金美镓业有限公司年产300吨高纯半导体前期材料生产项目>项目备案证明》,于2019年11月28日取得了由朝阳市应急管理局下发的《危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(朝安监危化项目安条审字[2019]21号),于2020年08月24日取得了由朝阳市应急管理局下发的《危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(朝安监危化项目安设审字[2020]14号),企业分期建设,其中年产300吨高纯半导体前期材料生产项目(一期工程)于2021年11月18日完成安全设施竣工验收并首次取得了由辽宁省应急管理厅下发的安全生产许可证,许可范围:镓72t/a、硝酸镓27t/a,企业自取得安全生产许可证以来一期工程运行平稳,并于2024年11月18日完成安全生产许可证延期申请,与此同时二期工程(年产7.5t区熔锗锭项目)完成建设正处于试生产阶段。 | |||
安全评价 项目组长 | 孙同辉 | |||
项目技术 负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
林存广 | 化工工艺 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告 编制人 | 张鹤 | |||
评价报告 审核人 | 刘强 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
孙同辉 | 安全 | S011021000110191000336 | ||
张鹤 | 化工工艺 | 1800000000300328 | ||
侯岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
张廷辉 | 自动化 | 1200000000100119 | ||
于贺苓 | 化工机械 | 1500000000302540 | ||
参与评价的注册安全工程师 | 孙同辉、张廷辉 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 孙同辉、张鹤 | |||
现场勘查时间 | 2024年08月08日 | |||
现场勘查 主要任务 | 现场勘验、资料收集整理 | |||
现场勘查照片 |
合影:评价人员孙同辉、张鹤与企业陪同人员季扬
现场主要设施照片:还原炉 | |||
评价报告 提交时间 | 2025年01月08日 |