辽宁伍人矿产投资有限公司钼铅锌银铁多金属矿Ⅰ采区(钼矿)地下开采建设项目安全预评价
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/KS-YP-2025-002 | ||
项目名称 | 辽宁伍人矿产投资有限公司钼铅锌银铁多金属矿Ⅰ采区(钼矿)地下开采建设项目安全预评价 | ||
项目类别 | ☑预评价 □验收评价□现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 2024年6月企业取得新采矿证,证号:C2100002013053210129899,开采矿种为钼矿、铁矿、铅矿、锌矿、银矿,开采方式为地下开采,开采深度为664m至-20m,生产规模50万t/a,矿区分为三个采区共由15个拐点组成,总矿区面积1.62km²。 | ||
安全评价项目组长 | 孙同辉 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
张廷辉 | 安全 | ||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | ||
评价报告编制人 | 孙同辉 | ||
评价报告审核人 | 李超 | ||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 |
孙同辉 | 通风 | S011021000110191000336 | |
李金明 | 机械 | S011021000110193000605 | |
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | |
安东亮 | 采矿 | S011053000110203001658 | |
白云鹏 | 安全 | CAWS210000230300098 | |
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | |
杨 伍 | 水工结构 | 1100000000302455 | |
参与评价的 注册安全工程师 | 孙同辉、白云鹏 | ||
项目技术专家 | - | ||
现场勘查人员 | 孙同辉、白云鹏 | ||
现场勘查时间 | 2025年2月19日 | ||
现场勘查主要任务 | 现场数据检测;现场影像资料收集;收集企业资料;绘制周边环境图 | ||
现场勘查照片 |
| ||
评价报告提交时间 | 2025年4月27日 |
上一篇:
已经没有了