弥勒市瑞垠矿业有限公司弥勒市小沙冲砂场22.22万m3/a(50万t/a)露天采矿工程安全预评价报告
存档编号 | NCAP/KS-YP-2025-013 | |||
项目名称 | 弥勒市瑞垠矿业有限公司弥勒市小沙冲砂场22.22万m3/a(50万t/a)露天采矿工程安全预评价 | |||
项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 项目名称:《弥勒市瑞垠矿业有限公司弥勒市小沙冲砂场22.22万m3/a(50万t/a)露天采矿工程安全预评价》项目单位:弥勒市瑞垠矿业有限公司,单位地点:云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市新哨镇猴街村委会小沙冲村。开采矿种:建筑用砂;建设规模及内容:生产规模为22.22万m3/a。项目性质:扩建项目。 | |||
安全评价项目组长 | 杨会明 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
张廷辉 | 安全 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 杨会明、安东亮 | |||
评价报告审核人 | 李超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
杨会明 | 通风 | |||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
李欣泽 | 安全 | 1600000000200299 | ||
于贺苓 | 机械 | 1500000000302540 | ||
安东亮 | 采矿 | S011053000110203001658 | ||
杨 伍 | 水工结构 | |||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 杨会明 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 杨会明、安东亮 | |||
现场勘查时间 | 2025年3月27日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的周边情况 | |||
现场勘查照片 |
矿区西部采坑 矿区东部采坑
评价人员现场照片(中间:杨会明、右一:安东亮) | |||
评价报告提交时间 | 2025年10月25日 | |||
上一篇:
已经没有了
