辽宁源达矿业有限公司(铁矿)地下开采建设项目安全现状评价
存档编号 | NCAP/KS-XZ-2025-032 | |||
项目名称 | 辽宁源达矿业有限公司(铁矿)地下开采建设项目安全现状评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 辽宁源达矿业有限公司铁矿行政区划隶属本溪市火连寨镇管辖,企业类型为有限责任公司(法人独资),法定代表人:许跃。矿山持有《采矿许可证》,编号为C2100002009022120005012,矿区面积:0.3402km2。采矿许可证的有效期为2023年12月8日至2032年8月8日,开采标高为+260m至-465m标高,开采矿种为铁矿,开采方式为地下开采,生产能力80万t/a。矿山年生产日数为330天,每天3班,每班工作8小时。 | |||
安全评价项目组长 | 孙同辉 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
张廷辉 | 安全 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 孙同辉 | |||
评价报告审核人 | 李超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
孙同辉 | 通风 | S011021000110191000336 | ||
白云鹏 | 安全 | CAWS210000230300098 | ||
李金明 | 机械 | S011021000110193000605 | ||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
刘 鑫 | 采矿 | 1500000000301577 | ||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
杨 伍 | 水工结构 | |||
参与评价的 注册安全工程师 | 孙同辉、白云鹏 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 孙同辉、白云鹏 | |||
现场勘查时间 | 2025年11月5日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况
| |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2025年11月20日 | |||


