中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司金山加油站 经营危险化学品安全评价-信息公开
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/WH-XZ-2025-036/06 | |||
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司金山加油站 经营危险化学品安全评价 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 该加油站于 2000 年 11 月 13 日成立,埋地罐区设有双层储罐 4 台,其中,30m3 汽油卧式储罐 2 台、30m3 柴油卧式储罐 2台,根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB 50156-2021)第 3.0.9条,其总储量折合汽油容量为 90m3,属于三级加油站。 | |||
安全评价项目组长 | 佟城城 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
林存广 | 化工工艺 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 佟城城 | |||
评价报告审核人 | 刘强 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
佟城城 | 化工工艺 | S011021000110191000287 | ||
白云鹏 | 安全 | CAWS210000230300098 | ||
于贺苓 | 化工机械 | 1500000000302540 | ||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
张廷辉 | 自动化 | 1200000000100119 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 佟城城、于贺苓、张廷辉、白云鹏 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 佟城城、于贺苓 | |||
现场勘查时间 | 2025年05月16日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的站内站外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 | 站内设施布置
评价人员佟城城和于贺苓,加油站人员王俊艳 | |||
评价报告提交时间 | 2025 年 06 月 12 日 | |||

