辽宁众辉生物科技有限公司年产600吨农药原药及副产生产项目设立安全评价
存档编号 | NCAP/WH-YP-2025-005 | |||
项目名称 | 辽宁众辉生物科技有限公司年产600吨农药原药及副产生产项目设立安全评价 | |||
项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 本期项目利用现有甲类车间四(车间分为东西2个防火分区,防火墙间隔,本项目利用西侧分区进行建设,西侧分区为其他项目预留,不在评价范围内)。利用甲类车间四辅房,原有仓库、罐区等,建设年产600吨吡唑醚菌酯及1380吨甲醇等副产生产装置;主要购置反应50台套、冷凝器40台套,真空泵10台套,槽罐60只,离心机4台,尾气吸收塔2套,冷冻机组1台套,干燥机1台套、包装机1台套等设备。 | |||
安全评价项目组长 | 刘强 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
林存广 | 化工工艺 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 刘强 | |||
评价报告审核人 | 佟城城 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
刘 强 | 化工工艺 | CAWS210000230200118 | ||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
张廷辉 | 自动化 | 1200000000100119 | ||
于贺苓 | 化工机械 | 1500000000302540 | ||
李欣泽 | 安全 | 1600000000200299 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 张廷辉、刘强、于贺苓 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 刘强、侯岗 | |||
现场勘查时间 | 2025年 04月 23 日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 |
企业安全员杜静、评价人员刘强、侯岗
主要装置现场勘验 | |||
评价报告提交时间 | 2026年1月22日 | |||

