南华县龙川镇石门运河采石场50万t/a露天采矿工程安全预评价
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/KS-YP-2026-011 | |||
项目名称 | 南华县龙川镇石门运河采石场50万t/a露天采矿工程安全预评价 | |||
项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 南华县干汉场采石场有限公司南华县龙川镇石门运河采石场采矿权首次设立于2008年8月。2013年扩大矿区范围后办理了采矿证延续变更,矿山在2015年开采过程中超出了批准矿区范围开采,南华县国土资源局于2016年、2017年对其进行了处罚。依据2016年第三轮矿产资源规划,对原矿区范围以外超采部分划入变更矿区范围内。矿山现有采矿证于2020年2月3日由南华县自然资源局颁发,证号为:C5323242010127130100229,采矿权人为南华县干汉场采石场有限公司,生产规模4.26万m3/a(10万t/年),矿区面积0.0744km2,开采标高2005m~1907m;矿区范围由9个拐点圈定,有效期自2020年2月3日至2030年2月3日。根据云南省人民政府办公厅印发的《云南省全面加强非煤矿山安全生产工作若干措施》(云政办发〔2024〕44号)相关规定,采石(砂)场开采最小开采规模不低于50万t/a,企业现采矿许可证证载生产规模为4.26万m3(10万t)/a,不满足生产规模的规定。南华县干汉场采石场有限公司于2025年7月编制完成了《南华县龙川镇石门运河采石场建筑用砂岩矿50万t/a露天采矿工程可行性研究报告》,经生产能力验证后,申请扩大至50万t/a(21.28万m3/a)。并于2025年7月26日取得新投资备案证明,备案号:2407-532324-04-01-181161。 | |||
安全评价项目组长 | 杨会明 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
张廷辉 | 安全 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 杨会明、梁志强 | |||
评价报告审核人 | 李超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
杨会明 | 通风 | |||
刘鑫 | 采矿 | 1500000000301577 | ||
侯岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
杨 伍 | 水工结构 | |||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
于贺苓 | 机械 | 1500000000302540 | ||
梁志强 | 安全 | 20231004653000000020 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 杨会明、梁志强 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 杨会明、梁志强 | |||
现场勘查时间 | 2026年02月10日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的矿山周边情况 | |||
现场勘查照片 | 图1 现场照片 图2 评价人员现场照片(中:梁志强、右:杨会明) | |||
评价报告提交时间 | 2026年4月27日 | |||

