抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿地下开采建设项目 安全预评价报告
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/KS-YP-2025-042 | ||
项目名称 | 抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿地下开采建设项目 安全预评价报告 | ||
项目类别 | ☑预评价□验收评价□现状评价 □其它 | ||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | ||
项目简介 | 采矿许可证号:C2100002010042120061346 矿区中心地理坐标:东经:124°46′43″~124°47′55北纬:42°09′38″~42°10′23″ 采矿权人:抚顺东兴矿业有限公司 地 址:辽宁省抚顺市清原满族自治县清原镇莱河路(龙呈金湾27栋7号门市) 矿山名称:抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿 经济类型:有限责任公司 开采矿种:铁矿 开采方式:地下开采 生产规模:40 万吨/年 矿区面积:1.0649 平方公里 有效期限:叁年零捌个月,自2025年4月23日至2028年12月17日 | ||
安全评价项目组长 | 孙同辉 | ||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | |
张廷辉 | 安全 | ||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | ||
评价报告编制人 | 孙同辉、王英楠 | ||
评价报告审核人 | 李超 | ||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 |
孙同辉 | 安全 | S011021000110191000336 | |
李金明 | 机械 | S011021000110193000605 | |
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | |
刘 鑫 | 采矿 | 1500000000301577 | |
杨会明 | 通风 | S011053000110192003194 | |
地质 | 1100000000302557 | ||
杨 伍 | 水工结构 | 1100000000302455 | |
参与评价的 注册安全工程师 | 孙同辉、杨会明 | ||
项目技术专家 | |||
现场勘查人员 | 孙同辉、王英楠 | ||
现场勘查时间 | 2025年10月21日 | ||
现场勘查主要任务 | 现场数据检测;现场影像资料收集;收集企业资料;绘制周边环境图 | ||
现场勘查照片 |
主斜坡道口 | ||
评价报告提交时间 | 2026年1月12日 | ||

