云南兴昆化工有限公司大坟箐磷石膏渣场堆存整治工程安全预评价
存档编号 | NCAP/KS-YP-2025-066 | |||
项目名称 | 云南兴昆化工有限公司大坟箐磷石膏渣场堆存整治工程安全预评价 | |||
项目类别 | R预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 云南兴昆化工有限公司大坟箐磷石膏渣场位于昆明市晋宁区二街乡甸头村西侧直线距离约1.0km处的大坟箐。渣场主要为湿法磷酸生产过程中产生的磷石膏渣库储存库。至2025年11月底,磷石膏渣场堆存量69.62万m3,现状拦渣坝高7m,堆积坝高约44.5m,总坝高约51.5m,堆积坝顶标高2062m,现状为四等库。根据《磷石膏库环境风险隐患排查整治工作指南》要求,云南兴昆化工有限公司大坟箐磷石膏渣库开展了环境风险隐患排查和环境风险隐患“一库一策”整治,采取渣场现状边坡修整、渣场东侧地表清理及防渗、接收甘松箐磷石膏渣库改性磷石膏进场堆存、堆存完后渣场表层防渗及覆土复绿、完善截排水设施、监测设施建设等措施。 磷石膏渣场西南向山头约218m为晋宁220kV变电站,220kV变电站围墙外北西方向有输电线路电塔6座,同时有三条电力输变线从渣场南东向经过,电力输变线最低点与磷石膏渣间距约8m,渣场西南向山头约400m为二街生活水厂,西南向约115m为一干擦厂生产场地,西侧1000m处(直平距)隔山平地处(处于渣场篙沟下游)为二街镇甸头村,渣场西北向分水岭隔山靠山坡一侧约330m(直平距)为喜来宝化肥厂和宇坤工贸,渣场西北向分水岭隔山平地处约680m(直平距)为马脚村,渣场北侧隔山靠山坡脚约180m(直平距)为建材厂和钢管厂等,周边环境相对复杂。 | |||
安全评价项目组长 | 杨会明 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
张廷辉 | 安全 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 杨会明、梁志强 | |||
评价报告审核人 | 李超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
杨会明 | 通风 | |||
刘 鑫 | 采矿 | 1500000000301577 | ||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
杨 伍 | 水工结构 | |||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
于贺苓 | 机械 | 1500000000302540 | ||
梁志强 | 安全 | 20231004653000000020 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 杨会明、梁志强 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 杨会明、梁志强 | |||
现场勘查时间 | 2026年 1月 4 日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 | ![]()
项目现状调节池及拟迁改高压线
评价人员现场照片(左1梁志强,左2杨会明) | |||
评价报告提交时间 | 2026年1月28日 | |||


