北票金铖矿业有限公司韩杖子金铁矿三采区地下开采建设项目安全预评价-信息公开
存档编号 | NCAP/KS-YP-2026-013 | |||
项目名称 | 北票金铖矿业有限公司韩杖子金铁矿三采区地下开采建设项目 安全预评价报告 | |||
项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 北票金铖矿业有限公司韩杖子金铁矿共三个采区,一采区位于三采区东侧,两采区相距620m;二采区位于三采区北侧,两采区相距2500m。 | |||
安全评价项目组长 | 孙同辉 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
张廷辉 | 安全 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 孙同辉、王英楠 | |||
评价报告审核人 | 李 超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
孙同辉 | 安全 | S011021000110191000336 | ||
李金明 | 机械 | S011021000110193000605 | ||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
刘 鑫 | 采矿 | 1500000000301577 | ||
杨会明 | 通风 | S011053000110192003194 | ||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
杨 伍 | 水工结构 | |||
参与评价的注册安全工程师 | 孙同辉、杨会明 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 孙同辉、王英楠 | |||
现场勘查时间 | 2026年03月07日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的周边情况 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2026年3月20日 | |||


