本溪通程矿业有限公司二采区(铁矿) 地下开采建设项目安全现状评价报告
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/KS-XZ-2026-006 | |||
项目名称 | 本溪通程矿业有限公司二采区(铁矿)地下开采建设项目 安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 本溪通程矿业有限公司行政区划隶属于本溪市溪湖区管辖,企业类型为有限责任公司,法定代表人为王海刚。 矿山持有辽宁省自然资源厅下发的《采矿许可证》,编号为C2100002009022110004771,矿区面积:0.3745km²。采矿许可证的有效期为2025年11月19日至2028年6月18日,开采范围由2个独立的采区组成,分别为一采区、二采区,总矿区面积:0.3745km²,由11个拐点坐标圈定,开采标高:由345m至110m标高,开采矿种为铁矿,开采方式为地下开采。 | |||
安全评价项目组长 | 孙同辉 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
张廷辉 | 安全 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 孙同辉 | |||
评价报告审核人 | 李 超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
孙同辉 | 安全 | S011021000110191000336 | ||
冯 蒴 | 机械 | 03320241021000000369 | ||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
刘 鑫 | 采矿 | 1500000000301577 | ||
杨会明 | 通风 | S011053000110192003194 | ||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
杨伍 | 水工结构 | 1100000000302455 | ||
参与评价的注册安全工程师 | 孙同辉、杨会明、冯蒴 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 孙同辉、冯蒴 | |||
现场勘查时间 | 2026年01月29日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的周边情况 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2026年6月29日 | |||

