北票金龙治金材料有限公司尾矿库安全现状评价报告
存档编号 | NCAP/KS-XZ-2026-002 | |||
项目名称 | 北票金龙治金材料有限公司尾矿库安全现状评价报告 | |||
项目类别 | □预评价 □验收评价 ☑现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 北票金龙冶金材料有限公司尾矿库位于北票市龙潭乡东四家村。该尾矿库为“ 傍山型”,设计最大坝高4m,总库容3.47万m3; | |||
安全评价项目组长 | 孙同辉 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
张廷辉 | 电气 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 孙同辉 王英楠 | |||
评价报告审核人 | 李超 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
孙同辉 | 安全 | S011021000110191000336 | ||
冯蒴 | 机械 | 03320241021000000369 | ||
侯岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
刘鑫 | 采矿 | 1500000000301577 | ||
杨会明 | 通风 | S01053000110192003194 | ||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
杨伍 | 水工结构 | 1100000000302455 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 孙同辉 冯蒴 杨会明 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 孙同辉 王英楠 | |||
现场勘查时间 | 2026年 3 月 7 日 | |||
现场勘查主要任务 | 考察本项目的厂内厂外周边情况 (包括建构筑物、道路、设施等)及防火间距 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2026年7 月 7 日 | |||

