辽宁金发生物材料有限公司年产10000 吨生物基1,4-丁二醇项目安全设施竣工验收安全评价
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NC/WH-YS-2024-014 | |||
项目名称 | 辽宁金发生物材料有限公司年产10000 吨生物基1,4-丁二醇项目安全设施竣工验收安全评价 | |||
项目类别 | □预评价 ☑验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | |||
项目简介 | 本项目新建工艺装置包括一套年产 10000 吨生物基 1,4 丁二醇装置, 配套新建废气处理设施、地面火炬、变电所(66kV 变电所及区域变电所)、 区域机柜间、控制室、消防水泵站、事故应急池与雨水监测池、污水处理 设施、仓库、储运设施等辅助设施; 新建氮气站、空压站、循环水场、锅炉 水及脱盐水站等公用工程;同时配套建设化验中心、总图运输、门卫、全 厂管廊、全厂给排水管网、全厂供电外线及照明、全厂电信系统、全厂采 暖工程等全厂性设施。 | |||
安全评价项目组长 | 佟城城 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
林存广 | 化工工艺 | |||
项目过程控制负责人 | 吴家辉 | |||
评价报告编制人 | 佟城城 | |||
评价报告审核人 | 刘强 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
佟城城 | 化工工艺 | S011021000110191000287 | ||
于贺苓 | 化工机械 | 1500000000302540 | ||
侯 岗 | 电气 | 1500000000302693 | ||
王雅绮 | 自动化 | 03320241021000000356 | ||
白云鹏 | 安全 | CAWS210000230300098 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 佟城城、于贺苓、王雅绮、白云鹏 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 佟城城、于贺苓 | |||
现场勘查时间 | 2025年10月22日 | |||
现场勘查主要任务 | 现场勘察 | |||
现场勘查照片 | 评价人员佟城城和于贺苓,企业管理人员杨永强 BDO生产装置区 | |||
评价报告提交时间 | 2026年06月08日 | |||

