铁岭东孤家子风电项目二期工程项目职业病危害控制效果评价
1. | 项目编号 | NC2024ZW-0044-KP | |||
2. | 项目名称 | 铁岭东孤家子风电项目二期工程项目职业病危害控制效果评价 | |||
3. | 用人单位名称 | 铁岭协合兴达风力发电有限公司 | |||
4. | 用人单位地址 | 铁岭市铁岭县李千户镇 | |||
5. | 用人单位联系人 | 李子剑 | 用人单位陪同人 | 李子剑 | |
6. | 技术服务项目组人员名单及分工 | 姓名 | 分工 | ||
张玲 | 职业卫生分析与评价 | ||||
郭菲 | 行业工程分析 | ||||
张廷辉 | 卫生工程分析与评价 | ||||
黄彩文 | 报告审核人 | ||||
石佳辉 | 报告书执笔人 | ||||
7. | 现场调查及现场采样/检测人员名单、分工和时间 | 姓名 | 分工 | 时间 | |
朱志辉 | 现场采样 | 2024-11-9 | |||
石佳辉 | 现场采样 | 2024-11-9 | |||
8. | 现场调查图像/影像 | ![]() | |||
9. | 现场采样/检测图像影像 | ![]() | |||

