黑龙江华电哈尔滨呼兰一期100MW 风电项目 职业病危害控制效果评价报告 NC2025ZWK-027
1. | 项目编号 | NC2025ZWK-027 | |||
2. | 项目名称 | 黑龙江华电哈尔滨呼兰一期100MW风电项目 | |||
3. | 用人单位名称 | 华电哈尔滨呼兰新能源有限公司 | |||
4. | 用人单位地址 | 哈尔滨市呼兰区大用镇区域内 | |||
5. | 用人单位联系人 | 蒋希民 | 用人单位陪同人 | 蒋希民 | |
6. | 技术服务项目组人员名单及分工 | 姓名 | 分工 | ||
朱志辉 | 报告书执笔人/现场检测 | ||||
张廷辉 | 卫生工程分析与评价 | ||||
侯 岗 | 行业工程分析/现场检测 | ||||
张 玲 | 职业卫生分析与评价 | ||||
7. | 现场调查及现场采样/检测人员名单、分工和时间 | 姓名 | 分工 | 时间 | |
朱志辉、侯岗 | 现场调查 | 2025年6月9日 | |||
朱志辉、侯岗 | 现场检测 | 2025年6月10日 | |||
8. | 现场调查图像/影像 | 明显建筑物合影和调查照片 | |||
9. | 现场采样/检测图像影像 | 现场采样或者现场测量照片 | |||

