天威(大安)新能源有限公司职业病危害因素检测报告
1. | 用人单位名称 | 天威(大安)新能源有限公司 | |||
2. | 用人单位注册地址 | 吉林省白城市大安市舍力镇天威大安风电场 | |||
3. | 联系人 | 邹云龙 | |||
4. | 项目名称及编号 | 天威(大安)新能源有限公司职业病危害因素检测报告NC2025ZWJ-052 | |||
5. | 项目组人员 | 侯岗、石佳辉 | |||
6. | 现场调查人员 | 侯岗、石佳辉 | |||
7. | 现场调查时间 | 25.10.20 | 用人单位陪同人 | 邹云龙 | |
8. | 采样与测量人员 | ||||
9. | 采样与测量时间 | 25.10.21 | 用人单位陪同人 | 邹云龙 | |
10. | 现场调查图像/影像 |
| |||
11. | 现场采样/检测图像影像 |
| |||

明显建筑物合影和调查照片
现场采样或者现场测量照片