朝阳龙盛清洁能源有限公司朝阳钢铁5.6MW分布式光伏发电项目职业病危害控制效果评价报告
1. | 项目编号 | NC2025ZWK-055 | |||
2. | 项目名称 | 朝阳龙盛清洁能源有限公司朝阳钢铁5.6MW分布式光伏发电项目 | |||
3. | 用人单位名称 | 朝阳龙盛清洁能源有限公司 | |||
4. | 用人单位地址 | 辽宁省朝阳市龙城区和平街四段163号50C号1单元1302室 | |||
5. | 用人单位联系人 | 辰亦浩 | 用人单位陪同人 | 辰亦浩 | |
6. | 技术服务项目组人员名单及分工 | 姓名 | 分工 | ||
侯 岗 | 报告书执笔人/行业工程分析 | ||||
张廷辉 | 卫生工程分析与评价 | ||||
张 玲 | 职业卫生分析与评价 | ||||
7. | 现场调查及现场采样/检测人员名单、分工和时间 | 姓名 | 分工 | 时间 | |
侯 岗 | 现场调查人/现场检测 | 2025.11.12~11.13 | |||
肖汉驰 | 现场检测/现场调查人 | 2025.11.12~11.13 | |||
8. | 现场调查图像/影像 |
| |||
9. | 现场采样/检测图像影像 |
| |||
明显建筑物合影和调查照片
现场采样或者现场测量照片