辽宁岐伯科技实业有限公司年产10万吨中草药与有机微量元素饲料项目职业病危害控制效果评价
1. | 用人单位名称 | 辽宁岐伯科技实业有限公司 | |||
2. | 用人单位注册地址 | 辽宁省铁岭市铁岭县铁南经济开发区台湾工业园 | |||
3. | 联系人 | 何志刚 | |||
4. | 项目名称及编号 | 辽宁岐伯科技实业有限公司年产10万吨中草药与有机微量元素饲料项目NC2025ZWK-038 | |||
5. | 项目组人员 | 石佳辉、张廷辉、吴家辉、黄彩文、张玲 | |||
6. | 现场调查人员 | 石佳辉、黄彩文 | |||
7. | 现场调查时间 | 2025.7.14 | 用人单位陪同人 | 何志刚 | |
8. | 采样与测量人员 | 石佳辉、黄彩文 | |||
9. | 采样与测量时间 | 2025.7.15~2025.7.17 | 用人单位陪同人 | 何志刚 | |
10. | 现场调查图像/影像 |
| |||
11. | 现场采样/检测图像影像 |
| |||

