沈抚示范区二期14.09MW 分布式光伏项目 职业病危害控制效果评价报告
1. | 用人单位名称 | 华能(抚顺)能源开发有限公司 | |||
2. | 用人单位注册地址 | 辽宁省沈阳市沈抚示范区 | |||
3. | 联系人 | 林玉森 | |||
4. | 项目名称及编号 | 沈抚示范区二期14.09MW分布式光伏项目NC2024ZW-0052-KP | |||
5. | 项目组人员 | 石佳辉、张廷辉、侯岗、朱志辉、张玲 | |||
6. | 现场调查人员 | 石佳辉、侯岗 | |||
7. | 现场调查时间 | 2025.11.4 | 用人单位陪同人 | 林玉森 | |
8. | 采样与测量人员 | 石佳辉、侯岗 | |||
9. | 采样与测量时间 | 2025.11.5 | 用人单位陪同人 | 林玉森 | |
10. | 现场调查图像/影像 | 明显 | |||
11. | 现场采样/检测图像影像 |
| |||
建筑物合影和调查照片
现场采样或者现场测量照片