华能安徽省太和县分布式光伏(第一批)项目职业病危害控制效果评价报告
1. | 项目编号 | NC2025ZWK-037 | |||
2. | 项目名称 | 华能安徽省太和县分布式光伏(第一批)项目 | |||
3. | 用人单位名称 | 太和华能能源发展有限公司 | |||
4. | 用人单位地址 | 安徽华源医药集团股份有限公司所在物流园厂房屋顶 | |||
5. | 用人单位联系人 | 潘朝俊 | 用人单位陪同人 | 潘朝俊 | |
6. | 技术服务项目组人员名单及分工 | 姓名 | 分工 | ||
侯 岗 | 报告书执笔人/行业工程分析 | ||||
张廷辉 | 卫生工程分析与评价 | ||||
张 玲 | 职业卫生分析与评价 | ||||
7. | 现场调查及现场采样/检测人员名单、分工和时间 | 姓名 | 分工 | 时间 | |
侯 岗 | 现场调查/现场采样 | 2025.11.29-11.30 | |||
张军宇 | 现场调查/现场采样 | 2025.11.29-11.30 | |||
8. | 现场调查图像/影像 |
| |||
9. | 现场采样/检测图像影像 |
| |||
明显建筑物合影和调查照片
现场采样或者现场测量照片