抚顺市鑫龙化工有限公司2026年度职业病危害现状评价报告
1. | 项目编号 | NC2026ZWX-019 | |||
2. | 项目名称 | 抚顺市鑫龙化工有限公司2026年度职业病危害现状评价报告 | |||
3. | 用人单位名称 | 抚顺市鑫龙化工有限公司 | |||
4. | 用人单位地址 | 辽宁省抚顺市兰山乡经济开发区内 | |||
5. | 用人单位联系人 | 翁尚龙 | 用人单位陪同人 | 翁尚龙 | |
6. | 技术服务项目组人员名单及分工 | 姓名 | 分工 | ||
孟意彭 | 报告书执笔人 | ||||
张军宇 | 行业工程分析与评价 | ||||
刘强 | 卫生工程分析与评价 | ||||
石佳辉 | 公共卫生分析与评价 | ||||
7. | 现场调查及现场采样/检测人员名单、分工和时间 | 姓名 | 分工 | 时间 | |
孟意彭 | 现场检测/现场调查 | 2026.6.7/2026.6.11~6.13 | |||
张军宇 | 行业工程分析与评价 | 2026.8.15 | |||
刘强 | 卫生工程分析与评价 | 2026.8.15 | |||
石佳辉 | 公共卫生分析与评价 | 2026.8.15 | |||
刘丽新 | 现场检测/现场调查 | 2026.6.7/2026.6.11~6.13 | |||
周洁琼 | 检测室复核 | 2026-06-11~06-18 | |||
陈朋飞 | 检测室检验 | 2026-06-11~06-18 | |||
8. | 现场调查图像/影像 |
| |||
9. | 现场采样/检测图像影像 |
| |||
明显建筑物合影和调查照片
现场采样或者现场测量照片