锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司阿尔哈达铅锌矿年新增45万吨铅锌银等多金属矿石采选技术扩建项目尾矿库增高扩容技改及附属设施建设项目
网上公开安全评价报告信息公开表
存档编号 | NCAP/KS-YP-2023-056 | |||
项目名称 | 锡林郭勒盟山金阿尔哈达矿业有限公司阿尔哈达铅锌矿年新增45万吨铅锌银等多金属矿石采选技术扩建项目尾矿库增高扩容技改及附属设施建设项目 | |||
项目类别 | ☑预评价 □验收评价 □现状评价 □其它 | |||
项目所属业务范围 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | |||
项目简介 | 根据业主提供的有关资料及尾矿库现状实测图:原设计尾矿初期坝底标高974.5m,初期坝坝顶标高983.00m,尾矿堆积标高1003.5m,总库容量519×104m³。目前根据测量资料,该尾矿堆积坝标高已接近设计标高,总库容量已全部利用,需对尾矿坝进行扩容改造。 | |||
安全评价项目组长 | 李超 | |||
项目技术负责人 | 姓 名 | 专 业 | ||
李在永 | 采矿 | |||
项目过程控制负责人 | 李欣泽 | |||
评价报告编制人 | 李超 | |||
评价报告审核人 | 王利峰 | |||
参与评价的 安全评价师 | 姓 名 | 专业能力 | 安全评价人员资格证书编号 | |
李超 | 安全 | S011021000110202000521 | ||
李金明 | 机械 | S011021000110193000605 | ||
张廷辉 | 电气 | 1200000000100119 | ||
王立阳 | 采矿 | 1700000000300469 | ||
孙同辉 | 通风 | S011021000110191000336 | ||
王英楠 | 地质 | 1100000000302557 | ||
杨伍 | 水工结构 | 1100000000302455 | ||
参与评价的 注册安全工程师 | 李超 | |||
项目技术专家 | - | |||
现场勘查人员 | 李超、王利峰 | |||
现场勘查时间 | 2023年10月4日 | |||
现场勘查主要任务 | 周边情况,地形地质 | |||
现场勘查照片 |
| |||
评价报告提交时间 | 2023年10月30日 |